- La reducere!
- Pret redus
Referinta: 73P 1754
Marca: Dab
Referinta: 30M 0180
Marca: Fondital
Referinta: 73P 1755
Marca: Dab
Referinta: 32T 0005
Marca: Odoksan
Referinta: 74TX1647
Marca: Dab
Referinta: 81CE3003
Marca: Stiebel Eltron
Referinta: 60172219H
Marca: Dab
Referinta: 34N 0118
Marca: Vision
Banner
Model: ecoTEC PRO VUW INT II 236/5-3 20 kW
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
Garantie 2 ani
Microcentrala murala in condensatie ce functioneaza pe combustibil gazos, utilizata pentru incalzire. Are sistem de diagnoza DIA, prin intermediul caruia poti vizualiza temperatura in orice moment, starea de functionare si eventualele erori. Caracteristici: - tablou de comanda si control este echipat cu un sistem de comunicare e-BUS ce permite comunicarea digitala bidirectionala intre componentele de comanda ale centralei, interfata, automatizari si termostatul de camera - schimbator de caldura sub forma compacta, din otel inoxidabil, izolat fonic, in interiorul caruia se afla capsulat un ventilator de evacuare a gazelor arse - modul compact termic - racord pentru tubulatura de aer/gaze de ardere - ventilator - senzor de presiune a apei - pompa interna - conexiune pentru vasul de expansiune - conexiune pentru supapa de siguranta - sistem de separare a aerului - dispozitiv de aerisire rapida - armatura de gaz - electrod de aprindere - teava de aspirare a aerului. Interfata tabloului de comanda si control contine: -display ce cuprinde: afisaj regim de incalzire activ, afisaj regim de preparare apa calda menajera activ, afisaj regim confort activ, afisaj intretinere necesara, afisaj mod vara activ, afisaj functionarea arzatorului conform destinatiei, afisaj durata de blocare a arzatorului activa, afisaj eroare in produs, - tasta pentru vizualizare informatii - tasta stanga si dreapta de alegere - tasta plus pentru derularea inainte a indicatiilor de pe display - tasta minus pentru derularea inapoi a indicatiilor de pe display - regulator incorporat (accesoriu) - intrerupator - tasta de resetare - tasta de deservire - regim cosar - acces la monitor in direct si la meniul specialist. NOTA informativa: Consumul si emisiile de CO2 s-au calculat in urmatoarele conditii: - preparare apa calda menajera – 2,5 ore/zi - incalzire: a) perioada redusa – 4 ore/zi (3 luni = inceput + sfarsit de sezon) b) perioada normala – 6 ore/zi (3 luni = mijloc de sezon).| CONSUM GAZ METAN IN 10 ANI [NMC/10 ANI] | 45,000 |
| CONSUM GPL IN 10 ANI [KG/10ANI] | 32,400 |
| EMISII DE CO2 IN 10 ANI(GAZ METAN) [KG CO2/10A] | 66,600 |
| EMISII DE CO2 IN 10 ANI(GPL) [KG CO2/10A] | 76,590 |
| PRODUCATOR | VAILLANT |
| MODEL | ecoTEC PRO VUW INT II 236/5-3 |
| REGLAJ ARZATOR | MODULANT |
| PUTERE TERMICA UTILA MAXIMA LA 80/60 GRD C [KW] | 18.5 |
| PUTERE TERMICA UTILA MINIMA LA 80/60 GRD C [KW] | 5.2 |
| PUTERE TERMICA UTILA MAXIMA LA 50/30 GRD C [KW] | 19.7 |
| PUTERE TERMICA UTILA MINIMA LA 50/30 GRD C [KW] | 5.7 |
| PUTERE A.C.M. [KW] | 23 |
| RANDAMENT MAXIM LA 80/60 GRD C [%] | 98 |
| RANDAMENT MAXIM LA 50/30 GRD C [%] | 108 |
| CLASA DE RANDAMENT [STELE] | 4 |
| TEMPERATURA MAXIMA AGENT TERMIC - TUR [°C] | 85 |
| TEMPERATURA MAXIMA ACM [°C] | 65 |
| PRESIUNE MAXIMA IN CIRCUITUL DE INCALZIRE [BAR] | 3 |
| PRESIUNE MAXIMA ACM [BAR] | 10 |
| PRESIUNE MINIMA ACM [BAR] | 0.35 |
| DEBIT ACM LA DT=30 GRD [L/MIN] | 11.0 |
| CAPACITATE VAS DE EXPANSIUNE [l] | 8 |
| RACORD CIRCUIT PRIMAR TUR [toli] | 1/2 |
| RACORD CIRCUIT PRIMAR RETUR [toli] | 1/2 |
| RACORD INTRARE ACM [toli] | 3/4 |
| RACORD IESIRE ACM [toli] | 3/4 |
| RACORD COMBUSTIBIL [toli] | 3/4 |
| RACORD GAZE ARSE [MM] | 60/100 |
| LATIME [mm] | 440 |
| INALTIME [MM] | 720 |
| ADANCIME [MM] | 338 |
| ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] | 230/50 |
| GRAD DE PROTECTIE | IPx4D |
| PUTERE ELECTRICA [W] | 70 |
| COMBUSTIBIL 1 | GAZ METAN |
| COMBUSTIBIL 2 | GPL |
| PRESIUNE NOMINALA GAZ METAN [mbar] | 20 |
| PRESIUNE NOMINALA GPL [mbar] | 30 |
| CONSUM MAXIM GAZ METAN [NMC/H] | 2.5 |
| CONSUM MAXIM COMBUSTIBIL GPL [kg/h] | 1.8 |
| TEMPERATURA MAXIMA GAZE DE ARDERE [°C] | 70 |
| CAMERA DE ARDERE INCHISA/DESCHISA | INCHIS |
| TIRAJ NATURAL/FORTAT | FORTAT |
| MASA [kg] | 33.4 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
Referinta: 42545377
Marca: CALEFFI
Referinta: 35VLE047
Marca: Vaillant
Referinta: 42545347
Marca: CALEFFI
Referinta: 35VL0030
Marca: Vaillant
Referinta: 35vk0002
Marca: Vaillant
Referinta: 35vk0004
Marca: Vaillant
Referinta: 35VLE062
Marca: Vaillant
Referinta: 35VL0010
Marca: Vaillant
Model: ecoTEC PRO VUW INT II 236/5-3 20 kW
check_circle
check_circle