| CONSUM GAZ METAN IN 10 ANI [NMC/10 ANI] | 45,000 |
| CONSUM GPL IN 10 ANI [KG/10ANI] | 32,400 |
| EMISII DE CO2 IN 10 ANI(GAZ METAN) [KG CO2/10A] | 66,600 |
| EMISII DE CO2 IN 10 ANI(GPL) [KG CO2/10A] | 76,590 |
| PRODUCATOR | VAILLANT |
| MODEL | ecoTEC PRO VUW INT II 236/5-3 |
| REGLAJ ARZATOR | MODULANT |
| PUTERE TERMICA UTILA MAXIMA LA 80/60 GRD C [KW] | 18.5 |
| PUTERE TERMICA UTILA MINIMA LA 80/60 GRD C [KW] | 5.2 |
| PUTERE TERMICA UTILA MAXIMA LA 50/30 GRD C [KW] | 19.7 |
| PUTERE TERMICA UTILA MINIMA LA 50/30 GRD C [KW] | 5.7 |
| PUTERE A.C.M. [KW] | 23 |
| RANDAMENT MAXIM LA 80/60 GRD C [%] | 98 |
| RANDAMENT MAXIM LA 50/30 GRD C [%] | 108 |
| CLASA DE RANDAMENT [STELE] | 4 |
| TEMPERATURA MAXIMA AGENT TERMIC - TUR [°C] | 85 |
| TEMPERATURA MAXIMA ACM [°C] | 65 |
| PRESIUNE MAXIMA IN CIRCUITUL DE INCALZIRE [BAR] | 3 |
| PRESIUNE MAXIMA ACM [BAR] | 10 |
| PRESIUNE MINIMA ACM [BAR] | 0.35 |
| DEBIT ACM LA DT=30 GRD [L/MIN] | 11.0 |
| CAPACITATE VAS DE EXPANSIUNE [l] | 8 |
| RACORD CIRCUIT PRIMAR TUR [toli] | 1/2 |
| RACORD CIRCUIT PRIMAR RETUR [toli] | 1/2 |
| RACORD INTRARE ACM [toli] | 3/4 |
| RACORD IESIRE ACM [toli] | 3/4 |
| RACORD COMBUSTIBIL [toli] | 3/4 |
| RACORD GAZE ARSE [MM] | 60/100 |
| LATIME [mm] | 440 |
| INALTIME [MM] | 720 |
| ADANCIME [MM] | 338 |
| ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] | 230/50 |
| GRAD DE PROTECTIE | IPx4D |
| PUTERE ELECTRICA [W] | 70 |
| COMBUSTIBIL 1 | GAZ METAN |
| COMBUSTIBIL 2 | GPL |
| PRESIUNE NOMINALA GAZ METAN [mbar] | 20 |
| PRESIUNE NOMINALA GPL [mbar] | 30 |
| CONSUM MAXIM GAZ METAN [NMC/H] | 2.5 |
| CONSUM MAXIM COMBUSTIBIL GPL [kg/h] | 1.8 |
| TEMPERATURA MAXIMA GAZE DE ARDERE [°C] | 70 |
| CAMERA DE ARDERE INCHISA/DESCHISA | INCHIS |
| TIRAJ NATURAL/FORTAT | FORTAT |
| MASA [kg] | 33.4
|
Urmăriți-ne