Garantie 2 ani
Pompa de caldura SOL-APA Stiebel Eltron WPF
- utilizata pentru incalzirea apei calde complet automatizata pana la temperatura pe tur de 60 °C;
- functionare prin recuperarea caldurii stocate in sol - sistem de captare de suprafata sau de adancime functie de aplicatie;
- limite de functionare in functie de temperatura exterioara - 5°C + 20°C (functionare pana la -20°C cu rezistenta electrica suplimentara);
- utilizare solutie salina pentru partea de colectare (glicol in proportie de 35%);
- gama de puteri de la 6 la 52 kW;
- agent frigorific ecologic R410A, eficienta energetica ridicata si relativ constanta pe tot timpul anului;
- unitate integrata de control, pompa circulatie elemente de siguranta in functionare;
- temperatura de incalzire apa min 15 °C max. 60 °C;
- posibilitate cascadare pentru obtinerea unei puteri de max. 400 kW per sistem;
- design atractiv si compact.
Specificatii tehnice
| CULOARE | ALBA |
| CURENT DE FUNCTIONARE [A] | 7.7 |
| CURENT DE PORNIRE [A] | 27 |
| TIP | 10 |
| PUTERE ELECTRICA MAXIMA ABSORBITA [KW] | 2.2 |
| RACORD CIRCUIT INCALZIRE TUR [TOLI] | 1 1/4 |
| RACORD CIRCUIT INCALZIRE RETUR [TOLI] | 1 1/4 |
| PRODUCATOR | STIEBEL ELTRON |
| CAPACITATE NOMINALA INCALZIRE [KW] | 9.9 |
| PRESIUNE SONORA [DB(A)] | 51 |
| MODEL | WPF |
| AGENT FRIGORIFIC | R410A |
| DEBIT INCALZIRE [MC/H] | 0.9 |
| DEBIT SURSA [MC/H] | 2.2 |
| PIERDERI PRESIUNE INCALZIRE [BAR] | 0.28 |
| PIERDERI PRESIUNE SURSA [BAR] | 0.12 |
| ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] | 400/50 |
| RACORD SURSA TUR [TOLI] | 1 1/4 |
| RACORD SURSA RETUR [TOLI] | 1 1/4 |
| TEMPERATURA SURSA [°C] | 0 |
| COEFICIENT DE PERFORMANTA | 4.5 |
| TEMPERATURA TUR [°C] | 35 |
| INALTIME [MM] | 960 |
| ADANCIME [MM] | 680 |
| LATIME [mm] | 510 |
| MASA [kg] | 121 |
Urmăriți-ne